A Grade
1 | 5 | WILSON Jacob | 10 |
---|---|---|---|
2 | 12 | OCH Jonathon | 8 |
3 | 11 | NGUYEN Nick | 7 |
4 | 6 | BEERAZ Ian | 6 |
5 | 9 | VAN GELDER James | 5 |
B Grade
1 | 9 | PEAK Tony | 10 |
---|---|---|---|
2 | 20 | SILVA Isaac | 8 |
3 | 2 | CRAFT Paul | 7 |
4 | 5 | NGUYEN David | 6 |
5 | 17 | OCH David | 5 |
C Grade
1 | 12 | PICHLER Franz | 10 |
---|---|---|---|
2 | 6 | BULL Richard | 8 |
3 | 5 | VANDERZANDEN Peter | 7 |
4 | 14 | WYELD Ted | 6 |
5 | 3 | BUCKINGHAM Michael | 5 |
D Grade
1 | 7 | TROVAS Peter | 10 |
---|---|---|---|
2 | 14 | BEERAZ Michael | 8 |
3 | 4 | STEWART Brad | 7 |
4 | 9 | WALKER Lauren | 6 |
5 | 12 | BROWN Anthony | 5 |